- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TLE2425.pdfHTML Datasheet
TLE2425.pdfTLE2425IDG4 Famaritana momba ny teknolojia
Texas Instruments - TLE2425IDG4 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Texas Instruments - TLE2425IDG4
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | 2.5V | |
| Voltage - Input | 4V ~ 40V | |
| fandeferana | ±0.8% | |
| Kofehy ny hafanana | 20ppm/°C Typical | |
| Package Device Device | 8-SOIC | |
| Series | - | |
| And | Ground Reference (Virtual) | |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Tube | |
| Famaranana | Fixed | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Mampihomehy - 10Hz hatramin'ny 10kHz | 100µVrms | |
| Mampihomehy - 0.1Hz hatramin'ny 10Hz | - | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Supply | - | |
| Current - Output | 20 mA | |
| Laharana vokatra fototra | TLE2425 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Texas Instruments TLE2425IDG4.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLE2425IDRG4 | TLE2425MDG4 | TLE2425CDRG4 | TLE2425CDG4 |
| Manufacturer | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kofehy ny hafanana | - | - | - | - |
| Mampihomehy - 10Hz hatramin'ny 10kHz | - | - | - | - |
| Famaranana | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| And | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Mampihomehy - 0.1Hz hatramin'ny 10Hz | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ampidino sy TLE2425IDG4 PDF Datasheets sy Texas Instruments Documation ho an'ny TLE2425IDG4 - Texas Instruments.
TLE2425CDRG4Texas InstrumentsIC VREF GND REF 2.5V 8SOIC
TLE2425ILPE3Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF GND REF 2.5V TO92-3
TLE2425MDTexas Instruments
TLE2425MDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF GND REF 2.5V 8SOIC
TLE2421-1DDARG4Texas Instruments
TLE2425CDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF GND REF 2.5V 8SOICTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.