- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdf956246-2020-AR-TP Famaritana momba ny teknolojia
3M - 956246-2020-AR-TP Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny 3M - 956246-2020-AR-TP
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | 3M | |
| Voltage Rating | 1000VDC | |
| famaranana | Solder | |
| Style | Board to Board | |
| Series | 956 | |
| Fiafarana laharana - Fametahana | 0.079' (2.00mm) | |
| Fiatoana - Fitiavana | 0.079' (2.00mm) | |
| Fonosana | Tube | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Isan'ny Row | 2 | |
| Isan'ny nomerao napetraka | All | |
| Isan'ny toerana | 46 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Raki-bolana | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Fanamboarana fanaka | Thermoplastic | |
| Toe-ponenana | 0.110' (2.79mm) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Color isolation | Black | |
| Fiarovan-doha | - | |
| Toetoetra | Board Guide | |
| Fomba fifadian-kanina | Push-Pull | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 1A | |
| Contact Type | Female Socket | |
| Contact Form | Square | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Contact Length - Post | - | |
| Contact Thickness Finish - Post | 40.0µin (1.02µm) | |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | Flash | |
| Contact Finish - Post | Tin | |
| Contact Finish - Mating | Gold | |
| Connector Type | Receptacle, Bottom or Top Entry | |
| Laharana vokatra fototra | 956246 | |
| Applications | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny 3M 956246-2020-AR-TP.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 956246-2020-AR-PR | 956246-2000-AR-TP | 956246-2700-AR-TP | 956246-2020-AR-PT |
| Manufacturer | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Color isolation | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| famaranana | - | - | - | - |
| Contact Finish - Post | - | - | - | - |
| Fiatoana - Fitiavana | - | - | - | - |
| Toe-ponenana | - | - | - | - |
| Contact Form | - | - | - | - |
| Isan'ny Row | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fiafarana laharana - Fametahana | - | - | - | - |
| Fomba fifadian-kanina | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | - | - | - | - |
| Style | - | - | - | - |
| Fanamboarana fanaka | - | - | - | - |
| Isan'ny nomerao napetraka | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Raki-bolana | - | - | - | - |
| Isan'ny toerana | - | - | - | - |
| Contact Thickness Finish - Post | - | - | - | - |
| Contact Length - Post | - | - | - | - |
| Fiarovan-doha | - | - | - | - |
| Contact Finish - Mating | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
Ampidino sy 956246-2020-AR-TP PDF Datasheets sy 3M Documation ho an'ny 956246-2020-AR-TP - 3M.
956246-2020-AR-PT3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956248-2000-AR-PR3MCONN RCPT 48POS 0.079 GOLD SMD
956246-2700-AR-PR3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956246-2020-AR-PR3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956244-2720-AR-TP3MCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
956246-2720-AR-PR3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956248-2000-AR-PT3MCONN RCPT 48POS 0.079 GOLD SMD
956246-2700-AR-TP3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956244-2720-AR-PT3MCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
956248-2000-AR-TP3MCONN RCPT 48POS 0.079 GOLD SMD
956246-2720-AR-TP3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956246-2720-AR-PT3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956246-2700-AR-PT3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956244-2700-AR-TP3MCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
956246-2000-AR-PR3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956246-2000-AR-TP3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956246-2000-AR-PT3MCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
956244-2720-AR-PR3MCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.