- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
AM01A.pdfAM01AV Famaritana momba ny teknolojia
Sanken Electric USA Inc. - AM01AV Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Sanken Electric USA Inc. - AM01AV
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sanken Electric USA Inc. | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | 980 mV @ 1 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V | |
| teknolojia | Standard | |
| Package Device Device | - | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Series | - | |
| Package / Case | Axial |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | -40°C ~ 150°C | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | 10 µA @ 600 V | |
| Current - Ordinatera indraindray (Io) | 1A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Laharana vokatra fototra | AM01 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Sanken Electric USA Inc. AM01AV.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AM01AV0 | AM01AV1 | AM01AWK | AM01V0 |
| Manufacturer | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | - | - | - | - |
| Current - Ordinatera indraindray (Io) | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| teknolojia | - | - | - | - |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Ampidino sy AM01AV PDF Datasheets sy Sanken Electric USA Inc. Documation ho an'ny AM01AV - Sanken Electric USA Inc..
AM01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM003536WM-BM-RAMCOM
AM01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM0.08CR301Anatech Electronics Inc.80 KHZ CRYSTAL FILTER
AM01Sanken Electric Co., Ltd.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIALTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.