- Jess***Jones
- 2026/04/17
Manomboka torolàlana
Arm® Development Studio.pdfDS000BDEVELOPMENTSTUDIOBRONZENL3YR Famaritana momba ny teknolojia
ARM - DS000BDEVELOPMENTSTUDIOBRONZENL3YR Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny ARM - DS000BDEVELOPMENTSTUDIOBRONZENL3YR
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ARM | |
| Type | License | |
| Series | Arm® Keil® Development Studio (DS) | |
| Fonosana | Electronic Delivery | |
| Rafitra fikirakirana | Windows Vista, 7, 8 10 | |
| Fanamarihana | - |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Tolotra fanaovan-tserasera | Electronically Delivered | |
| Lisitry ny lisansa | 3 Years | |
| Lisansa - Ny antsipirian'ny mpampiasa | Fixed Node | |
| Ho ampiasaina miaraka amin'ny vokatra / miaraka amin'ny vokatra | - | |
| Edition | Bronze | |
| Applications | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny ARM DS000BDEVELOPMENTSTUDIOBRONZENL3YR.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | DS000BDEVELOPMENTSTUDIOBRONZENL3YR | VE-J5K-IY |
| Manufacturer | ARM | Vicor Corporation |
| Rafitra fikirakirana | Windows Vista, 7, 8 10 | - |
| Type | License | Isolated Module |
| Applications | - | ITE (Commercial) |
| Ho ampiasaina miaraka amin'ny vokatra / miaraka amin'ny vokatra | - | - |
| Lisitry ny lisansa | 3 Years | - |
| Edition | Bronze | - |
| Fonosana | Electronic Delivery | Bulk |
| Series | Arm® Keil® Development Studio (DS) | VE-J00™ (50W) |
| Lisansa - Ny antsipirian'ny mpampiasa | Fixed Node | - |
| Fanamarihana | - | - |
| Tolotra fanaovan-tserasera | Electronically Delivered | - |
Ampidino sy DS000BDEVELOPMENTSTUDIOBRONZENL3YR PDF Datasheets sy ARM Documation ho an'ny DS000BDEVELOPMENTSTUDIOBRONZENL3YR - ARM.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.