- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
A-DD-xx-x-x Drawing.pdfHTML Datasheet
A-DD-xx-x-x Drawing.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $5.63 | $5.63 |
| 200+ | $2.247 | $449.40 |
| 500+ | $2.172 | $1,086.00 |
| 1000+ | $2.134 | $2,134.00 |
A-DD 09 B-1 Famaritana momba ny teknolojia
Assmann WSW Components - A-DD 09 B-1 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Assmann WSW Components - A-DD 09 B-1
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ASSMANN WSW Components | |
| Wire Gauge | - | |
| Voltage Rating | 250V | |
| famaranana | Solder | |
| Hazo manga, fikoratana ho an'ny connecteur | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | |
| Shell Material, vita | Steel, Tin Plated | |
| Series | - | |
| Fonosana | Tray | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Isan'ny Row | 2, 2 | |
| Isan'ny toerana | 9, 9 | |
| Tendrombohitra | Through Hole, Right Angle | |
| Raki-bolana | UL94 V-0 | |
| Fiarovan-doha | - |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Feo | Housing/Shell (4-40) | |
| Toetoetra | Board Lock, Grounding Indents | |
| Dielectric Material | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 3A | |
| Contact Type | Signal | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Contact Form | - | |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | Flash | |
| Contact Finish | Gold | |
| Connector Type | Plug, Male Pins | |
| Connector Style | D-Sub - Stacked | |
| Color | Black | |
| Laharana vokatra fototra | A-DD 09 | |
| Backset Spacing | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Assmann WSW Components A-DD 09 B-1.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | A-DD 09 B-2 | A-DD 09 B-4 | A-DD 09 B-3 | A-DD 37 B-1 |
| Manufacturer | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Color | - | - | - | - |
| Shell Material, vita | - | - | - | - |
| Fiarovan-doha | - | - | - | - |
| Contact Finish | - | - | - | - |
| Connector Style | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| famaranana | - | - | - | - |
| Isan'ny toerana | - | - | - | - |
| Contact Form | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hazo manga, fikoratana ho an'ny connecteur | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Wire Gauge | - | - | - | - |
| Raki-bolana | - | - | - | - |
| Feo | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | - | - | - | - |
| Backset Spacing | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Isan'ny Row | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dielectric Material | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
Ampidino sy A-DD 09 B-1 PDF Datasheets sy Assmann WSW Components Documation ho an'ny A-DD 09 B-1 - Assmann WSW Components.
A-DD 25 B-2Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 25P R/A SLD
A-DD 09 B-2Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 9P R/A SLDR
A-DD 37 B-3Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 37P R/A SLD
A-DD 37 B-4Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SLDR
A-DD 25 B-4Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 25POS R/A SLDR
A-DD 15 B-2Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 15P R/A SLD
A-DD 15 B-3Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 15P R/A SLD
A-DD 15 B-1Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 15POS R/A SLDR
A-DD 25 B-1Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS R/A SLDR
A-DD 09 B-3Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 9P R/A SLDR
A-DD 15 B-4Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 15POS R/A SLDR
A-DD 09 B-4Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR
A-DD 25 B-3Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 25P R/A SLD
A-DD 37 B-2Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG/RCPT 37P R/A SLD
A-DF 09 A/KG-FAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR
A-DD 37 B-1Assmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 37POS R/A SLDRTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.