- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
A-IE-S-SMT-R.pdfA-IE-S-SMT-R Famaritana momba ny teknolojia
Assmann WSW Components - A-IE-S-SMT-R Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Assmann WSW Components - A-IE-S-SMT-R
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ASSMANN WSW Components | |
| Voltage - Voalamina | - | |
| Fampiasana | - | |
| Asio toetra | - | |
| famaranana | Solder | |
| Specifications | - | |
| Series | - | |
| RoHS Status | Bulk | |
| Anarana hafa | AE9920 AIESSMTR |
|
| Operating Temperature | - | |
| Isan'ny Positions na Pins (Grid) | 6 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount, Right Angle; Through Hole | |
| Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Raki-bolana | - |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer Part Number | A-IE-S-SMT-R | |
| Stability Frequency | Brass | |
| Frequency - Max | Receptacle | |
| Toetoetra | Board Guide | |
| Expanded Description | Firewire (IEEE 1394) Receptacle Connector 6 Position Surface Mount, Right Angle; Through Hole | |
| Description | CONN IEEE 1394 HORIZONTAL SMD | |
| Current Rating | - | |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | Gold | |
| Connector Type | Firewire (IEEE 1394) | |
| Center Contact Finish | - | |
| Card Type | 1 | |
| Vatana mangatsiaka | Horizontal | |
| Actual Diameter | Black |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Lead free / RoHS compliant |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Assmann WSW Components A-IE-S-SMT-R.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | A-IEE-M4P-SMD-R | A-IE-S-DIP-R | A-IES-SMT | A-IEE-M4P-SMD/LP |
| Manufacturer | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Manufacturer Part Number | - | - | - | - |
| Description | - | - | - | - |
| Vatana mangatsiaka | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| famaranana | - | - | - | - |
| Frequency - Max | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | - | - | - | - |
| Center Contact Finish | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Specifications | - | - | - | - |
| Stability Frequency | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Asio toetra | - | - | - | - |
| Current Rating | - | - | - | - |
| Expanded Description | - | - | - | - |
| Anarana hafa | - | - | - | - |
| Voltage - Voalamina | - | - | - | - |
| Fampiasana | - | - | - | - |
| Isan'ny Positions na Pins (Grid) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Card Type | - | - | - | - |
| Raki-bolana | - | - | - | - |
| RoHS Status | - | - | - | - |
| Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | - | - | - | - |
| Actual Diameter | - | - | - | - |
Ampidino sy A-IE-S-SMT-R PDF Datasheets sy Assmann WSW Components Documation ho an'ny A-IE-S-SMT-R - Assmann WSW Components.
A-IEE-M4P-SMD/LPAssmann WSW ComponentsCONN RCP IEEE1394 FIREWIR SMD RA
A-IEE-M4PAssmann WSW ComponentsCONN RCPT IEEE 1394 FIREWIRE R/A
A-IEE-TOPAssmann WSW ComponentsCONN RCP IEEE 1394 FIREWIRE VERT
A-IEE-M4P-SMD-RAssmann WSW ComponentsCONN RCP IEEE1394 FIREWRE SMD RATsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.