- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Design / Specification
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.976 | $0.98 |
0873401414 Famaritana momba ny teknolojia
Molex - 0873401414 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Molex - 0873401414
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| Voltage Rating | 125VAC | |
| famaranana | Solder | |
| Style | Board to Board or Cable | |
| Series | Milli-Grid 87340 | |
| Fiafarana laharana - Fametahana | 0.079' (2.00mm) | |
| Fiatoana - Fitiavana | 0.079' (2.00mm) | |
| Fonosana | Tube | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Isan'ny Row | 2 | |
| Isan'ny nomerao napetraka | All | |
| Isan'ny toerana | 14 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Raki-bolana | - | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Fanamboarana fanaka | - | |
| Toe-ponenana | 0.085' (2.15mm) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Color isolation | Black | |
| Fiarovan-doha | - | |
| Toetoetra | - | |
| Fomba fifadian-kanina | Push-Pull | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 1A | |
| Contact Type | Female Socket | |
| Contact Form | Square | |
| Contact Material | - | |
| Contact Length - Post | - | |
| Contact Thickness Finish - Post | 74.8µin (1.90µm) | |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | 15.0µin (0.38µm) | |
| Contact Finish - Post | Tin | |
| Contact Finish - Mating | Gold | |
| Connector Type | Receptacle | |
| Laharana vokatra fototra | 087340 | |
| Applications | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Molex 0873401414.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0873401424 | 0873401413 | 0873401429 | 0873401613 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Raki-bolana | - | - | - | - |
| Contact Length - Post | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contact Thickness Finish - Post | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Style | - | - | - | - |
| Isan'ny toerana | - | - | - | - |
| Fiatoana - Fitiavana | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny Thickness amin'ny endriny - Fanelingelenana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Color isolation | - | - | - | - |
| Contact Finish - Mating | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Isan'ny nomerao napetraka | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Toe-ponenana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| famaranana | - | - | - | - |
| Fanamboarana fanaka | - | - | - | - |
| Fiarovan-doha | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Isan'ny Row | - | - | - | - |
| Contact Form | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Fomba fifadian-kanina | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Fiafarana laharana - Fametahana | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Contact Finish - Post | - | - | - | - |
Ampidino sy 0873401414 PDF Datasheets sy Molex Documation ho an'ny 0873401414 - Molex.
0873401276MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873401423MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873401295MolexMGRID REC SMT VLPR2 /PG/CAP.38AU
0873401495MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873401275MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873401623MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873401296MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873401413MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873401613MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873401298MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873401233MolexMGRID REC SMT VLPR2 T&R .76AULF
0873401496MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873401297MolexMGRID REC SMT VLPR2 /PG/CAP.76AU
0873401429MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.