- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Packaging
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHTML Datasheet
ACS37003KMC.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $28.13 | $28.13 |
| 200+ | $10.88 | $2,176.00 |
| 500+ | $10.50 | $5,250.00 |
| 800+ | $10.31 | $8,248.00 |
ACS37003KMCATR-120B3 Famaritana momba ny teknolojia
Allegro MicroSystems - ACS37003KMCATR-120B3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Allegro MicroSystems - ACS37003KMCATR-120B3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | |
| Voltage - Fitaovana | 3.15V ~ 3.6V | |
| Series | ACS37003 | |
| Tadiavina | Hall Effect | |
| fahatsapana | 12mV/A | |
| Polarization | Bidirectional | |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Fivoahana | Ratiometric, Voltage |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Isan'ny sehatra | 1 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Linearity | ±0.5% | |
| Frequency | 400kHz | |
| For Measurement | DC | |
| Current - Supply (Max) | 15mA | |
| Current - Sensing | 120A | |
| araka ny marina | ±1.1% |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Allegro MicroSystems ACS37003KMCATR-120B3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ACS37003KMCATR-180B5 | ACS37003KMCATR-050B5 | ACS37003KMCATR-085B5 | ACS37002LMCATR-050B3 |
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Tadiavina | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Polarization | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Isan'ny sehatra | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| araka ny marina | - | - | - | - |
| fahatsapana | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Current - Sensing | - | - | - | - |
| Fivoahana | - | - | - | - |
| For Measurement | - | - | - | - |
| Linearity | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
Ampidino sy ACS37003KMCATR-120B3 PDF Datasheets sy Allegro MicroSystems Documation ho an'ny ACS37003KMCATR-120B3 - Allegro MicroSystems.
ACS37600KOKATN-006B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSOR
ACS37003KMCATR-050B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37003Allegro MicroSystems
ACS37003KMCATR-180B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37800Allegro MicroSystems
ACS37600KOKATN-003B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSOR
ACS37002LMCATR-050U5ALLEGRO
ACS37003KMCATR-085B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37002LMABTR-066U5ALLEGROTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.