- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Packaging
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHTML Datasheet
AMT49701.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.615 | $0.62 |
| 200+ | $0.239 | $47.80 |
| 500+ | $0.23 | $115.00 |
| 1000+ | $0.226 | $226.00 |
AMT49701GEVATR Famaritana momba ny teknolojia
Allegro MicroSystems - AMT49701GEVATR Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Allegro MicroSystems - AMT49701GEVATR
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | |
| Voltage - Fitaovana | 3V ~ 5.5V | |
| Voltage - Load | 4V ~ 18V | |
| teknolojia | DMOS | |
| Package Device Device | 36-QFN (6x6) | |
| Series | - | |
| Rds On (karazana) | 355mOhm LS + HS | |
| Package / Case | 36-VFQFN Exposed Pad | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Configuration output | Half Bridge (8) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Karazana Load | Capacitive and Resistive | |
| Interface | PWM | |
| Toetoetra | - | |
| Fiarovana amin'ny fahotana | Current Limiting, Over Temperature, UVLO | |
| Current - Peak Output | - | |
| Current - Output / Channel | 1A | |
| Laharana vokatra fototra | AMT49701 | |
| Applications | DC Motors, General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Allegro MicroSystems AMT49701GEVATR.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AMT49701GEVATR | AMT49502KLPTR-3 | AMT49702KLPATR | AMT49502KLPTR-5 |
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Toetoetra | - | Charge Pump, Status Flag | Charge Pump | Charge Pump, Status Flag |
| Current - Output / Channel | 1A | 2.1A | 1A | 2.1A |
| Laharana vokatra fototra | AMT49701 | AMT49502 | AMT49702 | AMT49502 |
| Interface | PWM | Analog, PWM, Serial, SPI | PWM | Analog, PWM, Serial, SPI |
| Tendrombohitra | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Current - Peak Output | - | 2.1A | 1.8A | 2.1A |
| Series | - | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 |
| Voltage - Load | 4V ~ 18V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 5.5V ~ 80V |
| Fiarovana amin'ny fahotana | Current Limiting, Over Temperature, UVLO | Current Limiting, Over Current, Over Temperature | Over Current | Current Limiting, Over Current, Over Temperature |
| Package / Case | 36-VFQFN Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Rds On (karazana) | 355mOhm LS + HS | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) | 335mOhm LS, 375mOhm HS | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) |
| Package Device Device | 36-QFN (6x6) | 24-TSSOP-EP | 16-eTSSOP-EP | 24-TSSOP-EP |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | 165°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TA) | 165°C (TJ) |
| teknolojia | DMOS | Power MOSFET | DMOS | Power MOSFET |
| Karazana Load | Capacitive and Resistive | Inductive, Capacitive, Resistive | Inductive | Inductive, Capacitive, Resistive |
| Voltage - Fitaovana | 3V ~ 5.5V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 5.5V ~ 80V |
| Configuration output | Half Bridge (8) | Half Bridge | Half Bridge (2) | Half Bridge |
| Applications | DC Motors, General Purpose | DC Motors, Solenoids | DC Motors, General Purpose | DC Motors, Solenoids |
Ampidino sy AMT49701GEVATR PDF Datasheets sy Allegro MicroSystems Documation ho an'ny AMT49701GEVATR - Allegro MicroSystems.
AMT49106KJPTRAllegro MicroSystemsAUTOMOTIVE THREE-PHASE MOSFET DR
AMT49413GEVATRALLEGRO
AMT630AARK
AMT49502KLPTR-3Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT8305T46LP4AnadigicsAMT8305T46LP4
AMT8410T46LP4Anadigics2.5 GB/S 1310/1550NM PIN TIA
AMT49702KLPATRAllegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 1A 16ETSSOP
AMT49502KLPTR-5Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT630ARK
AMT8100T46LP4Anadigics1.25GB/S INTEGRATED 850NM MSM T
AMT7046AMTTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.