- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Packaging
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHTML Datasheet
APS117(00,60).pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $1.03 | $1.03 |
| 200+ | $0.399 | $79.80 |
| 500+ | $0.384 | $192.00 |
| 1000+ | $0.378 | $378.00 |
APS11760LUAA-0PL Famaritana momba ny teknolojia
Allegro MicroSystems - APS11760LUAA-0PL Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Allegro MicroSystems - APS11760LUAA-0PL
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | |
| Voltage - Fitaovana | 3.3V ~ 24V | |
| Type | Hall Effect Switch | |
| Famaranana | - | |
| Series | - | |
| Package / Case | 3-SSIP | |
| Fonosana | Bulk |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Famaranana | Analog | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Tokony hamoaka | ±2.25mT | |
| Tsy maintsy miasa | ±4mT | |
| Laharana vokatra fototra | APS117 | |
| Fanomezana fitaovana | Magnet |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Allegro MicroSystems APS11760LUAA-0PL.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APS11700LUAA-0PL | APS11760LUAA-0SL | APS11760LLHALT-0PL | APS11760LLHALX-0PL |
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Series | - | - | - | - |
| Tsy maintsy miasa | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tokony hamoaka | - | - | - | - |
| Famaranana | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fanomezana fitaovana | - | - | - | - |
Ampidino sy APS11760LUAA-0PL PDF Datasheets sy Allegro MicroSystems Documation ho an'ny APS11760LUAA-0PL - Allegro MicroSystems.
APS11760LLHALX-0SLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER VERTICAL H
APS12060LLHALT-0HAllegro MicroSystemsMAG SWITCH VERT HALL EFF LATCH
APS11760LLHALT-0SL1Allegro MicroSystems
APS11700LLHALX-0SLAllegro MicroSystems24V MICROPOWER HALL EFFECT SWITC
APS12060LLHALX-0HAllegro MicroSystemsMAG SWITCH VERT HALL EFF LATCH
APS11700LLHALX-0PLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER HALL EFFEC
APS12060LLHALT-1LAllegro MicroSystemsMAG SWITCH VERT HALL EFF LATCH
APS11760LLHALT-0SLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER VERTICAL H
APS12060LLHALT-0LAllegro MicroSystemsMAG SWITCH VERT HALL EFF LATCH
APS11760LUAA-0SLAllegro MicroSystemsMICROPOWER VERTICAL HALL-EFFECT
APS12060LLHALX-0LAllegro MicroSystemsMAG SWITCH VERT HALL EFF LATCH
APS11760LLHALX-0PLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER VERTICAL HTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.