- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
KExx31x0xxyyG Drawing.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.415 | $0.42 |
| 340+ | $0.166 | $56.44 |
| 680+ | $0.16 | $108.80 |
| 1020+ | $0.157 | $160.14 |
KE063150A00AG Famaritana momba ny teknolojia
Amphenol Anytek - KE063150A00AG Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Amphenol Anytek - KE063150A00AG
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Anytek | |
| Tailandey | - | |
| Fitetezana filalaovana na varotra - mm² | - | |
| Fandaharam-potoana filalaovana na faritra - AWG | - | |
| Voltage - UL | 300 V | |
| Type | Header, Male Pins | |
| Torque - Screw | - | |
| Famaranana | Solder | |
| Series | KE | |
| Screw Size | - | |
| Toerana per-level | 3 | |
| Plug-in Entry Plug | - | |
| dity | 0.150" (3.81mm) | |
| Fonosana | - | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Isan'ny toerana | 6 |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Isan'ny isa | 2 | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Raki-bolana | UL94 V-0 | |
| Toe-ponenana | 0.535" (13.60mm) | |
| Fiarovan-doha | - | |
| Housing Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | |
| Header Orientation | Vertical | |
| Toetoetra | - | |
| Current - UL | 5.5 A | |
| Current - IEC | - | |
| Mifandraisa amin'ny halavan'ny lavaka | - | |
| Mifandraisa amin'ny finiavana | Tin | |
| Contact Material | Copper | |
| Color | Green | |
| Laharana vokatra fototra | KE06 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Amphenol Anytek KE063150A00AG.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | KE063250A000G | KE061150A000G | KE063151A000G | KE061250A000G |
| Manufacturer | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Fitetezana filalaovana na varotra - mm² | - | - | - | - |
| dity | - | - | - | - |
| Fandaharam-potoana filalaovana na faritra - AWG | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - UL | - | - | - | - |
| Isan'ny toerana | - | - | - | - |
| Tailandey | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny finiavana | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Fiarovan-doha | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Plug-in Entry Plug | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Screw Size | - | - | - | - |
| Toe-ponenana | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Current - UL | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny halavan'ny lavaka | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| Housing Material | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Isan'ny isa | - | - | - | - |
| Raki-bolana | - | - | - | - |
| Toerana per-level | - | - | - | - |
Ampidino sy KE063150A00AG PDF Datasheets sy Amphenol Anytek Documation ho an'ny KE063150A00AG - Amphenol Anytek.
KE061251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE063250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0631010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK SOCKET RA
KE061150A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE04RXGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE063251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063151A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE0651010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 508 SOC CLOSE VER
KE04RTGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE0474530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM
KE061351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE061250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE0652520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE063351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063350A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0651520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE0651530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MMTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.