- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfPCN Design / Specification
Multiple Series Plating Cancelled 09/Feb/2016.pdf Multiple Series Plating 02/Jul/2015.pdf10104999-L0E-40DLF Famaritana momba ny teknolojia
Amphenol ICC (FCI) - 10104999-L0E-40DLF Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Amphenol ICC (FCI) - 10104999-L0E-40DLF
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Aorora | |
| Voltage Rating | - | |
| famaranana | Press-Fit | |
| Series | XCede® | |
| dity | - | |
| Fonosana | Tray | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | |
| Isan'ny Row | - | |
| Isan'ny nomerao napetraka | All | |
| Isan'ny toerana | - | |
| Isan'ny Columns | 8 | |
| Tendrombohitra | Through Hole |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Raki-bolana | UL94 V-0 | |
| Toetoetra | - | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | |
| Contact Layout, mahazatra | 72 Differential Pairs | |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | 15.0µin (0.38µm) | |
| Contact Finish | Gold | |
| Connector Usage | Backplane | |
| Connector Type | Header, Male Pins and Blades | |
| Connector Style | XCede®, Left Wall | |
| Color | Gray | |
| Laharana vokatra fototra | 10104999 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Amphenol ICC (FCI) 10104999-L0E-40DLF.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 10104999-L0E-50DLF | 10104999-L0E-80DLF | 10104999-L0E-70DLF | 10104999-L0E-10DLF |
| Manufacturer | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Connector Style | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Isan'ny toerana | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contact Finish | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Isan'ny nomerao napetraka | - | - | - | - |
| Raki-bolana | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Contact Layout, mahazatra | - | - | - | - |
| Isan'ny Row | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| famaranana | - | - | - | - |
| dity | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Isan'ny Columns | - | - | - | - |
| Connector Usage | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
Ampidino sy 10104999-L0E-40DLF PDF Datasheets sy Amphenol ICC (FCI) Documation ho an'ny 10104999-L0E-40DLF - Amphenol ICC (FCI).
10104999-L0E-30DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-80BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-40BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-70DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-10DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-J0E-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-J0E-70BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-J0E-80BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-60BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-J0E-70DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-M0002LFAmphenol ICC (FCI)XCEDE 3W RGHT 6PVH 8COL
10104999-L0E-70BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-50BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-60DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-30BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10104999-L0E-50DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCBTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.