- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfCPPFXC4T-A7BR-4.0TS Famaritana momba ny teknolojia
Cardinal Components Inc. - CPPFXC4T-A7BR-4.0TS Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Cardinal Components Inc. - CPPFXC4T-A7BR-4.0TS
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cardinal Components | |
| Voltage - Fitaovana | 5V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / Dimension | 0.520' L x 0.520' W (13.20mm x 13.20mm) | |
| Series | FIPO™ CPPFX | |
| naoty | - | |
| Package / Case | 8-DIP (0.300', 7.62mm), 4 Leads | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Fivoahana | CMOS |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.256' (6.50mm) | |
| asa | Enable/Disable | |
| Stability Frequency | ±25ppm | |
| Frequency | 4 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 45mA | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 50µA | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Cardinal Components Inc. CPPFXC4T-A7BR-4.0TS.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CPPFXC4LT-A7BR-160.0PD | CPPFXC4LT-A7BR-20.0PD | CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS | CPPFXC5-A7BD-4.2TS |
| Manufacturer | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequency | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| asa | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Stability Frequency | - | - | - | - |
| Fivoahana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
Ampidino sy CPPFXC4T-A7BR-4.0TS PDF Datasheets sy Cardinal Components Inc. Documation ho an'ny CPPFXC4T-A7BR-4.0TS - Cardinal Components Inc..
CPPFXC4T-A7BD-121.5PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 121.5000MHZ CMOS TH
CPPFXC5-A7BD-4.2TSCardinal ComponentsOSC XO 4.20MHZ CMOS SMD
CPPFXC4LT-A7BR-160.0PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 160.0000MHZ CMOS TH
CPPFXC4LT-A7BR-20.0PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS TH
CPPFXC5-A7BD-1.26TSCardinal ComponentsOSC XO 1.26MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.28TSCardinal ComponentsOSC XO 1.28MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.34TSCardinal ComponentsOSC XO 1.34MHZ CMOS SMD
CPPE9Cardinal Components Inc.XTAL OSC PROG BLANK 1MHZ-133MHZ
CPPFXC5-A7BD-1.3TSCardinal ComponentsOSC XO 1.30MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-2.3TSCardinal ComponentsOSC XO 2.30MHZ CMOS SMD
CPPFX-X5-A7BC-XX.XXXNPCardinal Components Inc.OSC BLANK CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-2.2TSCardinal ComponentsOSC XO 2.20MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.8TSCardinal ComponentsOSC XO 1.80MHZ CMOS SMD
CPPE7-A7BR-30.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 30.0000MHZ LVPECL
CPPFXC4L-A7BR-26.5625TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 26.5625MHZ CMOS TH
CPPE7-A7BR-25.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL
CPPFXC5-A7BD-4.4TSCardinal ComponentsOSC XO 4.40MHZ CMOS SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.