- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
CTS4HTF Series.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $1.164 | $1.16 |
CTS4HTF-R39K Famaritana momba ny teknolojia
Central Technologies - CTS4HTF-R39K Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Central Technologies - CTS4HTF-R39K
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Central Technologies | |
| Type | Molded | |
| fandeferana | ±10% | |
| Package Device Device | Axial | |
| Size / Dimension | 0.160" Dia x 0.449" L (4.06mm x 11.40mm) | |
| fiarovana | Shielded | |
| Series | CTS4HTF | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | 47 @ 25MHz | |
| Package / Case | Axial | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Fitaovana - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 25 MHz | |
| Inductance | 390 nH | |
| Height - Mipetraka (Max) | - | |
| Frequency - Self Resonant | 390MHz | |
| Toetoetra | - | |
| DC Resistance (DCR) | 160mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 1.22 A | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 1.2A |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Vendor Undefined |
| Tonga sata | REACH info available upon request |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Central Technologies CTS4HTF-R39K.
| Toetran'ny vokatra | |||
|---|---|---|---|
| Part Number | CTS4HTF-R39K | SR732BTTD3R92F | EVL-HFAA05B53 |
| Manufacturer | Central Technologies | KOA Speer Electronics, Inc. | Panasonic Electronic Components |
| Frequency - Self Resonant | 390MHz | - | - |
| Inductance | 390 nH | - | - |
| Package Device Device | Axial | 1206 | - |
| Toetoetra | - | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | - |
| Q @ Freq | 47 @ 25MHz | - | - |
| Type | Molded | - | - |
| fiarovana | Shielded | - | - |
| Package / Case | Axial | 1206 (3216 Metric) | - |
| Inductance Frequency - Test | 25 MHz | - | - |
| fandeferana | ±10% | ±1% | ±20% |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 1.22 A | - | - |
| Size / Dimension | 0.160" Dia x 0.449" L (4.06mm x 11.40mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Round - 0.630" Dia x 0.157" H (16.00mm x 4.00mm) |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Height - Mipetraka (Max) | - | 0.028" (0.70mm) | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | - |
| Fitaovana - Core | - | - | - |
| naoty | - | AEC-Q200 | - |
| Tendrombohitra | Through Hole | - | Through Hole |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 1.2A | - | - |
| Series | CTS4HTF | SR73 | EVL |
| DC Resistance (DCR) | 160mOhm Max | - | - |
Ampidino sy CTS4HTF-R39K PDF Datasheets sy Central Technologies Documation ho an'ny CTS4HTF-R39K - Central Technologies.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.