- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
CTSPMA4012F Series.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.691 | $0.69 |
CTSPMA4012F-R68M Famaritana momba ny teknolojia
Central Technologies - CTSPMA4012F-R68M Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Central Technologies - CTSPMA4012F-R68M
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Central Technologies | |
| Type | - | |
| fandeferana | ±20% | |
| Package Device Device | - | |
| Size / Dimension | 0.173" L x 0.173" W (4.40mm x 4.40mm) | |
| fiarovana | Shielded | |
| Series | CTSPMA4012F | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 680 nH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.047" (1.20mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Toetoetra | - | |
| DC Resistance (DCR) | 25mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 5 A | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 9.4A |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Tsy mahakasika |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Vendor Undefined |
| Tonga sata | REACH info available upon request |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Central Technologies CTSPMA4012F-R68M.
| Toetran'ny vokatra | ||
|---|---|---|
| Part Number | CTSPMA4012F-R68M | RNCF1206DKE17K8 |
| Manufacturer | Central Technologies | Stackpole Electronics Inc |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 5 A | - |
| Series | CTSPMA4012F | RNCF |
| Package / Case | Nonstandard | 1206 (3216 Metric) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
| Inductance | 680 nH | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Toetoetra | - | Automotive AEC-Q200 |
| Type | - | - |
| fandeferana | ±20% | ±0.5% |
| DC Resistance (DCR) | 25mOhm Max | - |
| Q @ Freq | - | - |
| fiarovana | Shielded | - |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 9.4A | - |
| Size / Dimension | 0.173" L x 0.173" W (4.40mm x 4.40mm) | 0.120" L x 0.061" W (3.05mm x 1.55mm) |
| Package Device Device | - | 1206 |
| Fitaovana - Core | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.047" (1.20mm) | 0.026" (0.65mm) |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | - |
| Tendrombohitra | Surface Mount | - |
| naoty | - | AEC-Q200 |
Ampidino sy CTSPMA4012F-R68M PDF Datasheets sy Central Technologies Documation ho an'ny CTSPMA4012F-R68M - Central Technologies.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.