- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Datasheets
BWCM Series.pdfFampahalalana momba ny tontolo iainana
Pulse Larson REACH.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.063 | $0.06 |
BWCM001207074N3J00 Famaritana momba ny teknolojia
Chilisin Electronics - BWCM001207074N3J00 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Chilisin Electronics - BWCM001207074N3J00
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra |
|---|---|
| Manufacturer | Chilisin Electronics |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| fandeferana | ±5% |
| Package Device Device | 0402 |
| Size / Dimension | 0.047" L x 0.028" W (1.19mm x 0.70mm) |
| fiarovana | Unshielded |
| Series | BWCM |
| naoty | - |
| Q @ Freq | 25 @ 250MHz |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Tendrombohitra | Surface Mount |
| Fitaovana - Core | Ceramic |
| Inductance Frequency - Test | 100 MHz |
| Inductance | 4.3 nH |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.026" (0.66mm) |
| Frequency - Self Resonant | 10GHz |
| Toetoetra | - |
| DC Resistance (DCR) | 70mOhm Max |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 750 mA |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Chilisin Electronics BWCM001207074N3J00.
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BWCM001207074N3H00 | BWCM001207074N7J00 | BWCM001207074N1J00 | BWCM0012070747NJ00 |
| Manufacturer | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics |
| Series | - | - | - | - |
| Fitaovana - Core | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Inductance | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| fiarovana | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ampidino sy BWCM001207074N3J00 PDF Datasheets sy Chilisin Electronics Documation ho an'ny BWCM001207074N3J00 - Chilisin Electronics.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.