- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DR0406zzz.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.75 | $0.75 |
DR04060015 Famaritana momba ny teknolojia
MGS ELETRONICA - DR04060015 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny MGS ELETRONICA - DR04060015
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | MGS ELETRONICA | |
| Type | Drum Core, Wirewound | |
| fandeferana | ±20% | |
| Package Device Device | Radial | |
| Size / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) | |
| fiarovana | Unshielded | |
| Series | 04X06 | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Case | Radial, Vertical Cylinder | |
| Fonosana | Bulk |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Fitaovana - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz | |
| Inductance | 1.5 µH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.236" (6.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Toetoetra | - | |
| DC Resistance (DCR) | 22mOhm | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 820 mA | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny MGS ELETRONICA DR04060015.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | DR04060015 | JLE-2-1REC5-52-2-B2-250 |
| Manufacturer | MGS ELETRONICA | Sensata-Airpax |
| Size / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) | - |
| Toetoetra | - | - |
| naoty | - | - |
| Operating Temperature | - | - |
| Series | 04X06 | JLE |
| Q @ Freq | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.236" (6.00mm) | - |
| Inductance | 1.5 µH | - |
| Package / Case | Radial, Vertical Cylinder | - |
| fandeferana | ±20% | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 820 mA | 250A |
| Package Device Device | Radial | - |
| Fitaovana - Core | - | - |
| fiarovana | Unshielded | - |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - | - |
| DC Resistance (DCR) | 22mOhm | - |
| Tendrombohitra | Through Hole | Panel Mount |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz | - |
| Type | Drum Core, Wirewound | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - |
| Fonosana | Bulk | Bulk |
Ampidino sy DR04060015 PDF Datasheets sy MGS ELETRONICA Documation ho an'ny DR04060015 - MGS ELETRONICA.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.