- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SP7653EB Manual.pdfSP7653EB Famaritana momba ny teknolojia
MaxLinear, Inc. - SP7653EB Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny MaxLinear, Inc. - SP7653EB
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Exar (MaxLinear) | |
| Voltage - Output | 3.3V | |
| Voltage - Input | 12V | |
| Nampiasaina IC / Part | SP7653 | |
| Navoaka ny votoatiny | Board(s) | |
| Series | Power Blox™ | |
| Regulator Topology | Buck |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Bulk | |
| Outputs and Type | 1, Non-Isolated | |
| Main Purpose | DC/DC, Step Down | |
| Frequency - Switching | 1.3MHz | |
| Current - Output | 3A | |
| Board Type | Fully Populated |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny MaxLinear, Inc. SP7653EB.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SP7652EB | SP7651EB | SP7656EB | SP7655EB |
| Manufacturer | MaxLinear, Inc. | Exar Corporation | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. |
| Main Purpose | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| Outputs and Type | - | - | - | - |
| Nampiasaina IC / Part | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Board Type | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Voltage - Output | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Regulator Topology | - | - | - | - |
| Navoaka ny votoatiny | - | - | - | - |
Ampidino sy SP7653EB PDF Datasheets sy MaxLinear, Inc. Documation ho an'ny SP7653EB - MaxLinear, Inc..
SP7651EBExar CorporationEVAL BOARD FOR SP7651
SP7652ERSipexIC REG LINEAR 6A BUCK REG
SP7651ERSIPEX
SP7656EN2SIPEX
SP7652EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7652
SP7656EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7656
SP7655ERExar (MaxLinear)
SP7655EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7655
SP7650ER-TRSIPEX
SP7656ENSIPEXTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.