- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MCR Series, General Purpose.pdfPCN Obsolescence / EOL
MCR/MNR Series 04/Arp/2017.pdfMCR03EZPFX23R2 Famaritana momba ny teknolojia
Rohm Semiconductor - MCR03EZPFX23R2 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Rohm Semiconductor - MCR03EZPFX23R2
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LAPIS Technology | |
| fandeferana | ±1% | |
| Kofehy ny hafanana | ±100ppm/°C | |
| Package Device Device | 0603 | |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Series | MCR | |
| fanoherana | 23.2 Ohms | |
| naoty | AEC-Q200 | |
| Power (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Isan'ny famaranana | 2 | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
| Toetoetra | Automotive AEC-Q200 | |
| Tsy fetezana | - | |
| fifehezan | Thick Film |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Rohm Semiconductor MCR03EZPFX23R2.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Part Number | MCR03EZPFX23R2 | P6KE24A | SXT21418FE17-32.000MT |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor | Littelfuse Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Package Device Device | 0603 | DO-204AC (DO-15) | - |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.022" (0.55mm) | - | 0.020" (0.50mm) |
| Toetoetra | Automotive AEC-Q200 | - | - |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| fifehezan | Thick Film | - | - |
| naoty | AEC-Q200 | - | - |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Isan'ny famaranana | 2 | - | - |
| Power (Watts) | 0.1W, 1/10W | - | - |
| fandeferana | ±1% | - | - |
| fanoherana | 23.2 Ohms | - | - |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | DO-204AC, DO-15, Axial | 4-SMD, No Lead |
| Tsy fetezana | - | - | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 175°C (TJ) | -10°C ~ 70°C |
| Kofehy ny hafanana | ±100ppm/°C | - | - |
| Series | MCR | P6KE | - |
Ampidino sy MCR03EZPFX23R2 PDF Datasheets sy Rohm Semiconductor Documation ho an'ny MCR03EZPFX23R2 - Rohm Semiconductor.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.