- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SMR Series.pdfAntontan-taratasy mifandraika amin'izany
Resistor Flammability.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.248 | $0.25 |
SMR003RXF Famaritana momba ny teknolojia
Rohm Semiconductor - SMR003RXF Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Rohm Semiconductor - SMR003RXF
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LAPIS Technology | |
| fandeferana | ±1% | |
| Kofehy ny hafanana | ±200ppm/°C | |
| Size / Dimension | 0.012" L x 0.006" W (0.30mm x 0.15mm) | |
| Series | SMR | |
| Power (Watts) | 0.02W | |
| Package / Case | 009005 (0301 Metric) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Isan'ny famaranana | 2 | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.005" (0.12mm) | |
| Toetoetra | - | |
| Tsy fetezana | - | |
| fifehezan | Thin Film | |
| Laharana vokatra fototra | SMR003 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Rohm Semiconductor SMR003RXF.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SMR003RXF | SMR1010 | SMR10224J100A01L4BULK | SMR101BET-707V |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor | NTE Electronics, Inc | KEMET | SUMMIT |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.005" (0.12mm) | 0.110" (2.80mm) | 0.354' (9.00mm) | - |
| Laharana vokatra fototra | SMR003 | - | SMR10 | - |
| fandeferana | ±1% | ±5% | ±5% | - |
| Toetoetra | - | - | High Temperature | - |
| Size / Dimension | 0.012" L x 0.006" W (0.30mm x 0.15mm) | 0.250" L x 0.150" W (6.35mm x 3.81mm) | 0.512' L x 0.157' W (13.00mm x 4.00mm) | - |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Bag | Bulk | - |
| Tsy fetezana | - | - | - | - |
| Kofehy ny hafanana | ±200ppm/°C | ±50ppm/°C | - | - |
| Package / Case | 009005 (0301 Metric) | 2515 J-Lead | Radial | - |
| Isan'ny famaranana | 2 | 2 | - | - |
| Power (Watts) | 0.02W | 1W | - | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -65°C ~ 275°C | -55°C ~ 150°C | - |
| fifehezan | Thin Film | Wirewound | - | - |
| Series | SMR | SMR | SMR | - |
Ampidino sy SMR003RXF PDF Datasheets sy Rohm Semiconductor Documation ho an'ny SMR003RXF - Rohm Semiconductor.
SMR101BET-707VSUMMIT
SMR-TS-3-3-2GJOINSET
SMR-R680-1.0ISA-PLAN
SMR-526-0-PSP135-TR-01-0Qualcomm
SMR10154H63A01L4BULKKEMETFILM CAP 150NF C 2.5V
SMR-TS-2.5-3-2RJOINSET
SMR-R015-1.0ISA
SMR-TS-3-1.5-2JOINSET
SMR10R6H-TRLEDTRONICSTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.