- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ADS1013 - ADS1015 Datasheet.pdfADS1015EVM Famaritana momba ny teknolojia
Texas Instruments - ADS1015EVM Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Texas Instruments - ADS1015EVM
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Nampiasaina IC / Part | ADS1015 | |
| Navoaka ny votoatiny | Board(s) | |
| Series | - | |
| Teti-tsafidy (isaky ny Faharoa) | 3.3k | |
| Hery (Type) @ Conditions | 0.23mW @ 50kSPS |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Box | |
| Isan'ny bits | 12 | |
| Isan'ny mpizara A / D | 1 | |
| Input Range | - | |
| Data Interface | I²C, Serial | |
| Laharana vokatra fototra | ADS1015 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Tsy mahakasika |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Texas Instruments ADS1015EVM.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADS1015EVM | ADS1015EVM-PDK | ADS1014IRUGT | ADS1015AQDGSRQ1 |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Input Range | - | - | - | - |
| Teti-tsafidy (isaky ny Faharoa) | 3.3k | 3.3k | 3.3k | 3.3k |
| Data Interface | I²C, Serial | - | I²C | I²C |
| Navoaka ny votoatiny | Board(s) | Board(s) | - | - |
| Isan'ny bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Isan'ny mpizara A / D | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laharana vokatra fototra | ADS1015 | ADS1015 | ADS1014 | ADS1015 |
| Fonosana | Box | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 |
| Hery (Type) @ Conditions | 0.23mW @ 50kSPS | - | - | - |
| Nampiasaina IC / Part | ADS1015 | ADS1015 | - | - |
Ampidino sy ADS1015EVM PDF Datasheets sy Texas Instruments Documation ho an'ny ADS1015EVM - Texas Instruments.
ADS1014IRUGTTexas InstrumentsIC ADC 12BIT SIGMA-DELTA 10X2QFN
ADS1015IDGSTexas Instruments
ADS1014IRUGR/IRUGTTexas Instruments
ADS1015IRUGRTexas InstrumentsIC ADC 12BIT SIGMA-DELTA 10X2QFN
ADS1014IRUGR/TTexas Instruments
ADS1015IRUGR/IRUGTTexas Instruments
ADS1015IRUGTTexas InstrumentsIC ADC 12BIT SIGMA-DELTA 10X2QFN
ADS1015IRUGTexas InstrumentsTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.