- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ADS7834.pdfADS7834EVM Famaritana momba ny teknolojia
Texas Instruments - ADS7834EVM Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Texas Instruments - ADS7834EVM
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Nampiasaina IC / Part | ADS7834 | |
| Navoaka ny votoatiny | Board(s) | |
| Series | - | |
| Teti-tsafidy (isaky ny Faharoa) | 500k | |
| Hery (Type) @ Conditions | - |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Bulk | |
| Isan'ny bits | 12 | |
| Isan'ny mpizara A / D | 1 | |
| Input Range | 0 ~ VREF | |
| Data Interface | Serial | |
| Laharana vokatra fototra | ADS7834 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Tsy mahakasika |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Texas Instruments ADS7834EVM.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADS7834EVM | ADS7834P | ADS7834EB | ADS7835E |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Burr Brown |
| Input Range | 0 ~ VREF | - | - | - |
| Fonosana | Bulk | Bulk | - | Bulk |
| Nampiasaina IC / Part | ADS7834 | - | - | - |
| Teti-tsafidy (isaky ny Faharoa) | 500k | 500k | - | - |
| Data Interface | Serial | - | - | - |
| Hery (Type) @ Conditions | - | - | - | - |
| Isan'ny mpizara A / D | 1 | 1 | - | - |
| Laharana vokatra fototra | ADS7834 | ADS7834 | - | - |
| Series | - | - | - | * |
| Navoaka ny votoatiny | Board(s) | - | - | - |
| Isan'ny bits | 12 | 12 | - | - |
Ampidino sy ADS7834EVM PDF Datasheets sy Texas Instruments Documation ho an'ny ADS7834EVM - Texas Instruments.
ADS7834EBTexas Instruments
ADS7834E/2K5Texas Instruments
ADS7835EBTexas InstrumentsTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.