- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MMD-06EZ-V1.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.978 | $0.98 |
| 200+ | $0.391 | $78.20 |
| 500+ | $0.377 | $188.50 |
| 1000+ | $0.371 | $371.00 |
MMD-06EZ-2R2M-V1-RU Famaritana momba ny teknolojia
Mag Layers - MMD-06EZ-2R2M-V1-RU Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Mag Layers - MMD-06EZ-2R2M-V1-RU
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Mag Layers | |
| Type | Molded | |
| fandeferana | ±20% | |
| Package Device Device | - | |
| Size / Dimension | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | |
| fiarovana | Shielded | |
| Series | MMD-06EZ-V1 | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Core | Metal | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 2.2 µH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.197" (5.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Toetoetra | - | |
| DC Resistance (DCR) | 13.6mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 10 A | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 10A |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Mag Layers MMD-06EZ-2R2M-V1-RU.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | MMD-06EZ-2R2M-V1-RU | TV06RF-17-73PC-LC |
| Manufacturer | Mag Layers | Amphenol Aerospace Operations |
| Series | MMD-06EZ-V1 | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD |
| naoty | - | - |
| Q @ Freq | - | - |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | - |
| Package / Case | Nonstandard | - |
| Inductance | 2.2 µH | - |
| Type | Molded | For Male Pins |
| Package Device Device | - | - |
| DC Resistance (DCR) | 13.6mOhm Max | - |
| Toetoetra | - | Coupling Nut |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -65°C ~ 175°C |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.197" (5.00mm) | - |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Frequency - Self Resonant | - | - |
| Size / Dimension | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | - |
| Fitaovana - Core | Metal | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 10 A | - |
| fiarovana | Shielded | Shielded |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 10A | - |
| fandeferana | ±20% | - |
| Tendrombohitra | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) |
Ampidino sy MMD-06EZ-2R2M-V1-RU PDF Datasheets sy Mag Layers Documation ho an'ny MMD-06EZ-2R2M-V1-RU - Mag Layers.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.