- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN hafa
Integration 13/May/2020.pdfFampahalalana momba ny tontolo iainana
Microchip CA Prop65.pdf Microchip REACH.pdf Microchip RoHS.pdfAPT15GT60BRG Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - APT15GT60BRG Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - APT15GT60BRG
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fandefasana emitter (Max) | 600 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 15A | |
| Test Condition | 400V, 15A, 10Ohm, 15V | |
| Td (on / off) @ 25 ° C | 6ns/105ns | |
| Manova angovo | 150µJ (on), 215µJ (off) | |
| Package Device Device | TO-247 [B] | |
| Series | Thunderbolt IGBT® | |
| Power - Max | 184 W | |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Tube | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Input Type | Standard | |
| IGBT | NPT | |
| Fiantohana fitaterana | 75 nC | |
| Current - Pulsed (Icm) | 45 A | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 42 A | |
| Laharana vokatra fototra | APT15GT60 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology APT15GT60BRG.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APT15GT60BRDQ1G | APT15GT60KRG | APT15GT120BRG | APT15GT120BRDQ1G |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Input Type | - | - | - | Differential |
| Fiantohana fitaterana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| IGBT | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Manova angovo | - | - | - | - |
| Test Condition | - | - | - | - |
| Current - Pulsed (Icm) | - | - | - | - |
| Td (on / off) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Fandefasana emitter (Max) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ampidino sy APT15GT60BRG PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny APT15GT60BRG - Microchip Technology.
APT15GT60BRDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 600V 42A 184W TO247
APT1608-CHP66Kingbright
APT1608-CC24Kingbright
APT15GT60KRAPTIGBT Module
APT15GT120BRDQAPTIGBT Module
APT15GP90BDQ1APTIGBT Module
APT15GP90BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15S20BCTGMicrosemi CorporationDIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO247
APT15S20BCTAPTIGBT Module
APT15GP90BGMicrosemi CorporationIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15GP90BDF1APT
APT15GT120BRGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 36A 250W TO247
APT15S20KGMicrosemi CorporationDIODE SCHOTTKY 200V 25A TO220
APT15GT120BRDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 1200V 36A 250W TO247
APT1608-CHP59KingbrightTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.