- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fampahalalana momba ny tontolo iainana
Microchip CA Prop65.pdf Microchip REACH.pdf Microchip RoHS.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
Assembly Site 15/Jun/2023.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $1.503 | $1.50 |
CD960B Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - CD960B Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - CD960B
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 9.1 V | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | 1.5 V @ 200 mA | |
| fandeferana | ±5% | |
| Package Device Device | Die | |
| Series | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | Die | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 7.5 Ohms | |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | 5 µA @ 6.9 V |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology CD960B.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CD962B | CD963B | CD964B | CD961B |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | - | - | - | - |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | - | - | - | - |
Ampidino sy CD960B PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny CD960B - Microchip Technology.
CD95-B2GA471KYNSCTDK Corporation
CD963AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD957AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD964DMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD962BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD961Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD9608CS
CD95-B2GA471KYVSATDK Corporation
CD965AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD964AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD95-B2GA471KYVSTDK Corporation
CD958BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD963BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD964BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD957BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD961BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD959BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATORTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.