- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFampahalalana momba ny tontolo iainana
Microchip CA Prop65.pdf Microchip REACH.pdf Microchip RoHS.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $24.13 | $24.13 |
| 200+ | $9.63 | $1,926.00 |
| 500+ | $9.31 | $4,655.00 |
| 1000+ | $9.15 | $9,150.00 |
CDLL3041B Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - CDLL3041B Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - CDLL3041B
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 75 V | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | 1.2 V @ 200 mA | |
| fandeferana | ±5% | |
| Package Device Device | DO-213AB | |
| Series | - | |
| Power - Max | 1 W |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-213AB, MELF | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 175 Ohms | |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | 500 nA @ 56 V | |
| Laharana vokatra fototra | CDLL3041 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology CDLL3041B.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL3040B | CDLL3041A | CDLL3042B | CDLL3041 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | - | - | - | - |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Series | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Max | - | - | - | - |
Ampidino sy CDLL3041B PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny CDLL3041B - Microchip Technology.
CDLL3040Microchip TechnologyDIODE ZENER 68V 1W DO213AB
CDLL3041AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 75V 1W DO213AB
CDLL3042BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 82V 1W DO213AB
CDLL3039AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 62V 1W DO213AB
CDLL3040AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 68V 1W DO213AB
CDLL3039BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 62V 1W DO213AB
CDLL3043BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 91V 1W DO213AB
CDLL3043Microchip TechnologyDIODE ZENER 91V 1W DO213AB
CDLL3044Microchip TechnologyDIODE ZENER 100V 1W DO213AB
CDLL3043AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 91V 1W DO213AB
CDLL3042Microchip TechnologyDIODE ZENER 82V 1W DO213AB
CDLL3042AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 82V 1W DO213AB
CDLL3044AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 100V 1W DO213AB
CDLL3044BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 100V 1W DO213AB
CDLL3041Microchip TechnologyDIODE ZENER 75V 1W DO213AB
CDLL3040BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 68V 1W DO213ABTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.