- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DSA2311.pdfPCN Design / Specification
Marking Change 17/Nov/2020.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSA2311KI2-R0064VAO Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSA2311KI2-R0064VAO Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSA2311KI2-R0064VAO
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 2.25V ~ 3.6V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Series | DSA2311 | |
| naoty | AEC-Q100 | |
| Package / Case | 6-VDFN | |
| Fonosana | Tube | |
| Fivoahana | LVCMOS | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Haavo | 0.035" (0.90mm) | |
| asa | Enable/Disable | |
| Stability Frequency | ±25ppm | |
| Frequency - Output 4 | - | |
| Frequency - Output 3 | - | |
| Frequency - Output 2 | 24.999724MHz | |
| Frequency - Output 1 | 12.288MHz | |
| Current - Supply (Max) | 23mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Laharana vokatra fototra | DSA2311 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSA2311KI2-R0064VAO.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | DSA2311KI2-R0064VAO | SIT1602BC-31-33N-65.000000 |
| Manufacturer | Microchip Technology | SiTime |
| Current - Supply (Max) | 23mA | 4.5mA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -20°C ~ 70°C |
| Stability Frequency | ±25ppm | ±20ppm |
| Frequency - Output 3 | - | - |
| Series | DSA2311 | SiT1602B |
| Frequency - Output 4 | - | - |
| Haavo | 0.035" (0.90mm) | - |
| Fivoahana | LVCMOS | HCMOS, LVCMOS |
| naoty | AEC-Q100 | - |
| Voltage - Fitaovana | 2.25V ~ 3.6V | 3.3V |
| Frequency - Output 1 | 12.288MHz | - |
| Frequency - Output 2 | 24.999724MHz | - |
| Base Resonator | MEMS | MEMS |
| Laharana vokatra fototra | DSA2311 | - |
| asa | Enable/Disable | - |
| Type | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Package / Case | 6-VDFN | 4-SMD, No Lead |
| Fonosana | Tube | Strip |
Ampidino sy DSA2311KI2-R0064VAO PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSA2311KI2-R0064VAO - Microchip Technology.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.