- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DSA2311.pdfDSA2311KL2-R0056TVAO Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSA2311KL2-R0056TVAO Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSA2311KL2-R0056TVAO
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 3.3V | |
| Type | MEMS | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Series | DSA2311 | |
| naoty | AEC-Q100 | |
| Package / Case | 6-VDFN | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Fivoahana | LVCMOS |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| asa | Enable/Disable | |
| Stability Frequency | ±25ppm | |
| Frequency | 16 MHz | |
| Current - Supply (Max) | - | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 23mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSA2311KL2-R0056TVAO.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSA2311KL2-R0056TVAO | DSA2311KL1-R0096TVAO | DSA2311KL2-R0056VAO | DSA2311KL1-R0096VAO |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Case | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 23mA | 23mA | 23mA | 23mA |
| Series | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Stability Frequency | ±25ppm | ±50ppm | ±25ppm | ±50ppm |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
| asa | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable |
| Frequency | 16 MHz | 11.2896 MHz | 16 MHz | 11.2896 MHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Type | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - | - | - | - |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Voltage - Fitaovana | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Fivoahana | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Base Resonator | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Tendrombohitra | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| naoty | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
Ampidino sy DSA2311KL2-R0056TVAO PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSA2311KL2-R0056TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KL1-R0096TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0027TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0096VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0078VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.