- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Design / Specification
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSA6311JA2AB-025.0000TVAO Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSA6311JA2AB-025.0000TVAO Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSA6311JA2AB-025.0000TVAO
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 1.8V ~ 3.3V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | ±0.25%, Center Spread | |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Series | DSA63XX | |
| naoty | AEC-Q100 | |
| Package / Case | 4-VLGA | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Fivoahana | LVCMOS |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.035" (0.89mm) | |
| asa | Standby (Power Down) | |
| Stability Frequency | ±25ppm | |
| Frequency | 25 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 3mA (Typ) | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 1.5µA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSA6311JA2AB-025.0000TVAO.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSA6311JA2AB-025.0000VAO | DSA6311JA2AB-024.0000TVAO | DSA6311JA1AB-025.0000TVAO | DSA6311JA2AB-024.0000VAO |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - | - | - | - |
| Stability Frequency | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Fivoahana | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| asa | - | - | - | - |
Ampidino sy DSA6311JA2AB-025.0000TVAO PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSA6311JA2AB-025.0000TVAO - Microchip Technology.
DSA6311JA1AB-025.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JA2AB-024.0000TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JA1AB-024.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311MA2CB-008.0000TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JA2AB-024.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JL1AB-028.6364V01Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR,
DSA6311JA2AB-025.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JL1AB-028.6364TV01Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR,
DSA6311JA1AB-027.0000TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JL3AB-054.0000VAOMicrochip TechnologyOSC MEMS -40C-85C, 50PPM, 3.2X2.
DSA6311JA1AB-025.0000TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JL1AB-054.0000TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-105C
DSA6311JA1AB-027.0000V02Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR,
DSA6311JL1AB-054.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-105C
DSA6311JA1AB-027.0000TV02Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR,
DSA6311JA1AB-027.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSA6311JL3AB-054.0000TVAOMicrochip TechnologyOSC MEMS -40C-85C, 50PPM, 3.2X2.Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.