- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DSC1102/22 Datasheet.pdfPCN Design / Specification
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN Packaging
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
Additional Assembly Site 20/Jul/2021.pdfDSC1102AI2-167.3320T Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320T Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320T
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 2.25V ~ 3.6V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Series | DSC1102 | |
| naoty | - | |
| Package / Case | 6-SMD, No Lead | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Fivoahana | LVPECL | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| asa | Standby (Power Down) | |
| Stability Frequency | ±25ppm | |
| Frequency | 167.332 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 58mA | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 95µA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Laharana vokatra fototra | DSC1102 | |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSC1102AI2-167.3320T.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSC1102AI2-167.3320 | DSC1102AI2-156.2500T | DSC1102AI2-156.2540T | DSC1102AI5-156.2500T |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Fivoahana | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| asa | - | - | - | - |
| Stability Frequency | - | - | - | - |
Ampidino sy DSC1102AI2-167.3320T PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSC1102AI2-167.3320T - Microchip Technology.
DSC1102AI2-106.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPEC
DSC1102AI5-160.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI5-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI2-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI2-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-400.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPEC
DSC1102AI2-106.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPEC
DSC1102AI5-160.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI1-250.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI2-167.3320Microchip TechnologyMEMS OSC XO 167.3320MHZ LVPECL
DSC1102AI1-250.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI5-400.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPECTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.