- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Packaging
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfHTML Datasheet
DSC1103,23 Datasheet.pdfDSC1123CI2-125.0987 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSC1123CI2-125.0987 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSC1123CI2-125.0987
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 2.25V ~ 3.63V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Series | DSC1123 | |
| naoty | - | |
| Package / Case | 6-VDFN | |
| Fonosana | Tube | |
| Fivoahana | LVDS | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| asa | Enable/Disable | |
| Stability Frequency | - | |
| Frequency | 125.0987 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 32mA | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 22mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Laharana vokatra fototra | DSC1123 | |
| Fikoranana tanteraka (APR) | ±25ppm |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSC1123CI2-125.0987.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSC1123CI2-125.0987T | DSC1123CI2-150.0000T | DSC1123CI2-148.5000T | DSC1123CI2-072.0000T |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - | - | - | - |
| Stability Frequency | - | - | - | - |
| asa | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Fivoahana | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
Ampidino sy DSC1123CI2-125.0987 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSC1123CI2-125.0987 - Microchip Technology.
DSC1123CI2-086.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 86.0000MHZ LVDS SMD
DSC1123CI2-100.0000Microchip
DSC1123CI2-125.0000Microchip
DSC1123CI2-150.0000Microchip
DSC1123CI2-072.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 72MHZ LVDS
DSC1123CI2-144.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 144MHZ LVDS
DSC1123CI2-086.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 86.0000MHZ LVDS SMD
DSC1123CI2-148.5000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD
DSC1123CI2-125.0987TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW POWER LVDS -40C-85C
DSC1123CI2-100.0000TMicrochip
DSC1123CI2-148.3516Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1123CI2-125.0000TMicrochip
DSC1123CI2-144.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 144MHZ LVDS
DSC1123CI2-085.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 85.0000MHZ LVDS SMD
DSC1123CI2-100.00000TMicrel / Microchip Technology
DSC1123CI2-148.3516TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85CTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.