- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DSC2311.pdfHTML Datasheet
DSC2311.pdfPCN Design / Specification
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KI1-R0078T Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSC2311KI1-R0078T Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSC2311KI1-R0078T
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 2.25V ~ 3.6V | |
| Type | Clock Generator | |
| Package Device Device | 6-SMD | |
| Series | DSC2311 | |
| Fifandraisana - Fanomezana: Famoahana | 1:2 | |
| Package / Case | 6-SMD, No Lead | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fivoahana | LVCMOS | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Isam-bolana | 1 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| fahan'ny | - | |
| Frequency - Max | 40MHz | |
| Mpizara / hetsiky | Yes/No | |
| Differential - Input: Output | No/No |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSC2311KI1-R0078T.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSC2311KI1-R0073T | DSC2311KI1-R0083T | DSC2311KI1-R0070T | DSC2311KI1-R0078 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| fahan'ny | - | - | - | - |
| Isam-bolana | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Fivoahana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Fifandraisana - Fanomezana: Famoahana | - | - | - | - |
| Differential - Input: Output | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequency - Max | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Mpizara / hetsiky | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ampidino sy DSC2311KI1-R0078T PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSC2311KI1-R0078T - Microchip Technology.
DSC2311KI1-R0083Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0073Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0069Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI1-R0073TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0083TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0070TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0070Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0078Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0069TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.