- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DSC2311KL2-R0002.pdfPCN Design / Specification
Marking Change 17/Nov/2020.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSC2311KL2-R0002T Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSC2311KL2-R0002T Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSC2311KL2-R0002T
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 2.25V ~ 3.6V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Series | DSC2311 | |
| Package / Case | 6-VDFN | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Fivoahana | CMOS | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Haavo | 0.035" (0.90mm) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| asa | Enable/Disable | |
| Stability Frequency | ±25ppm | |
| Frequency - Output 4 | - | |
| Frequency - Output 3 | - | |
| Frequency - Output 2 | 125MHz | |
| Frequency - Output 1 | 25MHz | |
| Current - Supply (Max) | - | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 23 mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Laharana vokatra fototra | DSC2311 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSC2311KL2-R0002T.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | DSC2311KL2-R0002T | TVS06RK-19-41HB-LC |
| Manufacturer | Microchip Technology | Amphenol Aerospace Operations |
| Laharana vokatra fototra | DSC2311 | - |
| Type | XO (Standard) | For Male Pins |
| Fivoahana | CMOS | - |
| Base Resonator | MEMS | - |
| Stability Frequency | ±25ppm | - |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | - |
| Frequency - Output 1 | 25MHz | - |
| Package / Case | 6-VDFN | - |
| asa | Enable/Disable | - |
| Haavo | 0.035" (0.90mm) | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | -65°C ~ 200°C |
| Voltage - Fitaovana | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Series | DSC2311 | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Current - Supply (Max) | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 23 mA | - |
| Frequency - Output 3 | - | - |
| Frequency - Output 2 | 125MHz | - |
| Frequency - Output 4 | - | - |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | - |
Ampidino sy DSC2311KL2-R0002T PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSC2311KL2-R0002T - Microchip Technology.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.