- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DSC63xx.pdfPCN Obsolescence / EOL
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfDSC6301CI2HA-025.0000T Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - DSC6301CI2HA-025.0000T Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - DSC6301CI2HA-025.0000T
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 1.8V ~ 3.3V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Series | DSC63XX | |
| naoty | - | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Fivoahana | LVCMOS |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| asa | Enable/Disable | |
| Stability Frequency | ±25ppm | |
| Frequency | 25 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 3mA (Typ) | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 80µA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology DSC6301CI2HA-025.0000T.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSC6301CI2HA-025.0000 | DSC6301CI2DA-025.0000T | DSC6301CI2EA-025.0000T | DSC6301CI2GA-025.0000T |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| asa | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Fivoahana | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Stability Frequency | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Fikoranana tanteraka (APR) | - | - | - | - |
Ampidino sy DSC6301CI2HA-025.0000T PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny DSC6301CI2HA-025.0000T - Microchip Technology.
DSC6301HI2BB-012.0000TMicrochip TechnologyMEMS CMOS OSC SMD
DSC6301HE1HA-016.3840TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 16.3840MHZ LVCMOS
DSC6301HI2BB-012.0000Microchip TechnologyMEMS CMOS OSC SMD
DSC6301CI2GA-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301CI2DA-025.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301HA1FB-020.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-2.5%
DSC6301CI2KA-036.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 36.0000MHZ LVCMOS
DSC6301HA1FB-020.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-2.5%
DSC6301CI2FA-025.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301CI2KA-036.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 36.0000MHZ LVCMOS
DSC6301CI2GA-025.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301HA1FB-020.0000BMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-2.5%
DSC6301CI2EA-025.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301CI2DA-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301HE1HA-016.3840Microchip TechnologyMEMS OSC XO 16.3840MHZ LVCMOS
DSC6301CI2FA-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301CI2EA-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
DSC6301CI2HA-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOSTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.