- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
MASMCG40CAE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MASMCG40CAE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MASMCG40CAE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 40V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 44.4V | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No | |
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 23.2A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Laharana vokatra fototra | SMCG40 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MASMCG40CAE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCG45CAE3 | MASMCG40AE3 | MASMCG43CAE3 | MASMCG43AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ampidino sy MASMCG40CAE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MASMCG40CAE3 - Microchip Technology.
MASMCG36CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG40A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.