- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $8.88 | $8.88 |
MASMCGLCE7.0A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MASMCGLCE7.0A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MASMCGLCE7.0A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 7V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 12V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 7.78V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 100A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE7.0 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MASMCGLCE7.0A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCGLCE7.0AE3 | MASMCGLCE8.0A | MASMCGLCE7.5A | MASMCGLCE70AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
Ampidino sy MASMCGLCE7.0A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MASMCGLCE7.0A - Microchip Technology.
MASMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.