- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Analog and Interface Product Guide.pdfHTML Datasheet
MCP1256/7/8/9 Datasheet.pdfFamolavolana endrika
Portable Power Conversion Design Guide.pdfAntontan-taratasy mifandraika amin'izany
Cylindrical Battery Holders.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $2.266 | $2.27 |
| 10+ | $2.216 | $22.16 |
| 30+ | $2.077 | $62.31 |
| 100+ | $2.044 | $204.40 |
MCP1256-E/UN Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MCP1256-E/UN Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MCP1256-E/UN
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | 3.3V | |
| Voltage - Output (Max) | - | |
| Voltage - Input (min) | 1.8V | |
| Voltage - Input (Max) | 3.6V | |
| Topology | Charge Pump | |
| Synchronous Rectifier | No | |
| Package Device Device | 10-MSOP | |
| Series | - | |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Tube | |
| Famaranana | Fixed | |
| Configuration output | Positive | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Isan'ny output | 1 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| asa | Step-Up | |
| Frequency - Switching | 650kHz | |
| Current - Output | 100mA | |
| Laharana vokatra fototra | MCP1256 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MCP1256-E/UN.
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MCP1256T-E/UN | MCP1257-E/UN | MCP1258-E/UN | MCP1256T-E/MF |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Configuration output | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Famaranana | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| asa | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Voltage - Input (min) | - | - | - | - |
Ampidino sy MCP1256-E/UN PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MCP1256-E/UN - Microchip Technology.
MCP1253T-ADJI/MSVAOMicrochip TechnologyIC REG CHARGE PUMP POS REGULATED
MCP1257T-E/UNMicrochip
MCP1253T-33X50E/MSVAOMicrochip TechnologyIC REG CHARGE PUMP POS REGULATED
MCP1253-ADJI/MSVAOMicrochip TechnologyIC REG CHARGE PUMP POS REGULATEDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.