- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $3.435 | $3.44 |
MLCE40A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MLCE40A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MLCE40A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 40V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 44.4V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | CASE-1 | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 23.3A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | LCE40 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MLCE40A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MLCE40AE3/TR | MLCE40A/TR | MLCE40AE3 | MLCE43A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Series | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Applications | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
Ampidino sy MLCE40A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MLCE40A - Microchip Technology.
MLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC CASE-1
MLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC CASE-1
MLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC CASE-1
MLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC CASE-1
MLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC CASE-1
MLCE30A/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 30V 5% 1500W UNI 100
MLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC CASE-1
MLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC CASE-1
MLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC CASE-1
MLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC CASE-1
MLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC CASE-1
MLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC CASE-1
MLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC CASE-1
MLCE33A/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 33V 5% 1500W UNI 100
MLCE40AE3/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 40V 5% 1500W UNI 100
MLCE40A/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 40V 5% 1500W UNI 100
MLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC CASE-1
MLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC CASE-1Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.