- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD130KP275CA/CV, e3.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $52.23 | $52.23 |
MPLAD130KP275CVE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MPLAD130KP275CVE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MPLAD130KP275CVE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 275V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 445V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 300V | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | PLAD | |
| Series | - | |
| Fiarovana Power Line | No | |
| Hery - Peak Pulse | 40000W (40kW) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 90A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Laharana vokatra fototra | PLAD130 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MPLAD130KP275CVE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD130KP275CVE3/TR | MPLAD130KP275CAE3 | MPLAD130KP275CAE3/TR | MPLAD130KP275CV/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
Ampidino sy MPLAD130KP275CVE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MPLAD130KP275CVE3 - Microchip Technology.
MPL73-R47IMDelta Controls
MPLAD130KP275CAMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MPLAD15KP100CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD15KP100A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD130KP275CV/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MPLAD130KP275CVMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MPLAD130KP275CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 275VWM 445VC PLAD
MPLAD15KP100AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPL73-R68Delta ControlsTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.