- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $23.475 | $23.48 |
MPLAD15KP9.0AE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MPLAD15KP9.0AE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MPLAD15KP9.0AE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 9V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 10V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | PLAD | |
| Series | - | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 975A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | |
| Laharana vokatra fototra | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MPLAD15KP9.0AE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD15KP9.0CAE3/TR | MPLAD15KP9.0CAE3 | MPLAD15KP90AE3 | MPLAD15KP90AE3/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Ampidino sy MPLAD15KP9.0AE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MPLAD15KP9.0AE3 - Microchip Technology.
MPLAD15KP85CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD15KP85CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD15KP90AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MPLAD15KP85AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD15KP85A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD15KP90A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MPLAD15KP9.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLADTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.