- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fampahalalana momba ny tontolo iainana
Microchip CA Prop65.pdf Microchip REACH.pdf Microchip RoHS.pdfPCN Design / Specification
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPCN Packaging
Label Change 03/Jan/2023.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
Fab Site 09/May/2023.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $43.129 | $43.13 |
| 200+ | $16.691 | $3,338.20 |
| 500+ | $16.104 | $8,052.00 |
| 1000+ | $15.815 | $15,815.00 |
MSC2X101SDA070J Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MSC2X101SDA070J Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MSC2X101SDA070J
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | 1.8 V @ 100 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 700 V | |
| teknolojia | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Package Device Device | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| Speed | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Series | - | |
| Ny Time Recovery (trr) | 0 ns |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Fonosana | Tube | |
| Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | -55°C ~ 175°C | |
| Tendrombohitra | Chassis Mount | |
| Diode Configuration | 2 Independent | |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | 400 µA @ 700 V | |
| Current - Ordinatera averina (Io) (per diode) | 100A (DC) | |
| Laharana vokatra fototra | MSC2X101 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MSC2X101SDA070J.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSC2X100SDA070J | MSC2X31SDA070J | MSC2X30SDA070J | MSC2X50SDA070J |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Diode Configuration | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ny Time Recovery (trr) | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Ordinatera averina (Io) (per diode) | - | - | - | - |
| teknolojia | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | - | - | - | - |
Ampidino sy MSC2X101SDA070J PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MSC2X101SDA070J - Microchip Technology.
MSC2X31SDA170JMicrochip
MSC2X31SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL PARALLEL
MSC2986MSC
MSC2X30SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X31SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL PARALLE
MSC2X30SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2987MSC
MSC2X30SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC280SMA120SMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1.2KV D3PAK
MSC2X101SDA120JMicrochipTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.