- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $3.231 | $3.23 |
| 200+ | $1.251 | $250.20 |
| 500+ | $1.207 | $603.50 |
| 1000+ | $1.185 | $1,185.00 |
MSMCGLCE100A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MSMCGLCE100A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MSMCGLCE100A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 100V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 162V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 111V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 9.3A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 90pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE100 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MSMCGLCE100A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE100AE3 | MSMCGLCE110A | MSMCGLCE10AE3 | MSMCGLCE120A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Series | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ampidino sy MSMCGLCE100A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MSMCGLCE100A - Microchip Technology.
MSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.