- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE14A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MSMCGLCE14A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MSMCGLCE14A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 14V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 23.2V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 15.6V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 65A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE14 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MSMCGLCE14A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE14AE3 | MSMCGLCE12AE3 | MSMCGLCE130AE3 | MSMCGLCE150A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
Ampidino sy MSMCGLCE14A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MSMCGLCE14A - Microchip Technology.
MSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.