- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE58AE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MSMCGLCE58AE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MSMCGLCE58AE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 58V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 93.6V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 64.4V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 16A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE58 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MSMCGLCE58AE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE48AE3 | MSMCGLCE51AE3 | MSMCGLCE6.5AE3 | MSMCGLCE54AE3/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Applications | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
Ampidino sy MSMCGLCE58AE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MSMCGLCE58AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.