- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $4.605 | $4.61 |
MSMCGLCE7.5AE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MSMCGLCE7.5AE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MSMCGLCE7.5AE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 7.5V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 12.9V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 8.33V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 100A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE7.5 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MSMCGLCE7.5AE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE7.0AE3 | MSMCGLCE6.5AE3 | MSMCGLCE6.5AE3/TR | MSMCGLCE75AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
Ampidino sy MSMCGLCE7.5AE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MSMCGLCE7.5AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.