- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD15KP9.0A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXPLAD15KP9.0A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXPLAD15KP9.0A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 9V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 10V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 975A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | |
| Laharana vokatra fototra | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXPLAD15KP9.0A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP9.0AE3 | MXPLAD15KP9.0CAE3 | MXPLAD15KP9.0CA | MXPLAD15KP90CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
Ampidino sy MXPLAD15KP9.0A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXPLAD15KP9.0A - Microchip Technology.
MXPLAD15KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLADTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.