- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfFivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP9.0A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXPLAD18KP9.0A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXPLAD18KP9.0A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 90V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 146V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 100V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 124A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | |
| Laharana vokatra fototra | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXPLAD18KP9.0A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD18KP9.0CA | MXPLAD18KP9.0AE3 | MXPLAD18KP9.0CAE3 | MXPLAD18KP8.0CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
Ampidino sy MXPLAD18KP9.0A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXPLAD18KP9.0A - Microchip Technology.
MXPLAD18KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.