- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE28AE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXSMCGLCE28AE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXSMCGLCE28AE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 28V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 45.5V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 31.1V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 33A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE28 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXSMCGLCE28AE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCGLCE28AE3/TR | MXSMCGLCE24AE3 | MXSMCGLCE22AE3 | MXSMCGLCE26AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ampidino sy MXSMCGLCE28AE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXSMCGLCE28AE3 - Microchip Technology.
MXSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCGLCE28AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXSMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXSMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.