- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE90A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXSMCGLCE90A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXSMCGLCE90A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 90V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 146V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 100V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 10.3A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 90pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE90 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXSMCGLCE90A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCGLCE90AE3 | MXSMCGLCE9.0A | MXSMCGLCE9.0AE3 | MXSMCGLCE8.0AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ampidino sy MXSMCGLCE90A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXSMCGLCE90A - Microchip Technology.
MXSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCJ100AE3/TRMicrochip TechnologyTVS 100V 5% 1500W UNI
MXSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.