- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAB® ICE2000 Spec.pdfPCN Packaging
2.73KHz.pdfPIC16C55-RCE/P Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - PIC16C55-RCE/P Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - PIC16C55-RCE/P
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fanampiana (Vcc / Vdd) | 3.25V ~ 6V | |
| Package Device Device | 28-PDIP | |
| Speed | 4MHz | |
| Series | PIC® 16C | |
| RAM Size | 24 x 8 | |
| Karazana faharetan'ny programa | OTP | |
| Fandefasana programa | 768B (512 x 12) | |
| Peripherals | POR, WDT | |
| Package / Case | 28-DIP (0.600', 15.24mm) | |
| Fonosana | Tube |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hazo fanasiana | External | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Isan'ny I / O | 20 | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| EEPROM Size | - | |
| Data Converters | - | |
| Core Size | 8-Bit | |
| Core Processor | PIC | |
| fifandraisana | - | |
| Laharana vokatra fototra | PIC16C55 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology PIC16C55-RCE/P.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PIC16C55-RCE/SP | PIC16C55-RCE/SO | PIC16C55-RCI/SP | PIC16C55-RCE/SS |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Fanampiana (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| fifandraisana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Peripherals | - | - | - | - |
| Fandefasana programa | - | - | - | - |
| Core Size | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hazo fanasiana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Karazana faharetan'ny programa | - | - | - | - |
| Data Converters | - | - | - | - |
| RAM Size | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Isan'ny I / O | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| EEPROM Size | - | - | - | - |
| Core Processor | - | - | - | - |
Ampidino sy PIC16C55-RCE/P PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny PIC16C55-RCE/P - Microchip Technology.
PIC16C55-RC1/PN/A
PIC16C55-XT/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SOIC
PIC16C55-RCIR
PIC16C55-LPI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SOIC
PIC16C55-RCI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SOIC
PIC16C55-RCE/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SOIC
PIC16C55-RC/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SOIC
PIC16C55-RCE/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SPDIP
PIC16C55-RCI/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SPDIP
PIC16C55-RC/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SPDIP
PIC16C55-LPI/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 768B OTP 28SPDIPTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.